Стоимость по химчистки ковров зависит от материла, сложности загрязнений и площади.
УСЛУГА | ЦЕНА |
Ковер-синтетика, длина ворса до 2х см / Полиэстер — PP, Pes | 420 р/м2 |
Ковер-синтетика, длина ворса от 2х см / Полиэстер — PP, Pes | 540 р/м2 |
Ковер-шерстяной, длина ворса до 2х см /Овчина — VW | 550 р/м2 |
Ковер-шерстяной, длина ворса от 2х см /Овчина -VW | 650 р/м2 |
Ковер-набивной (на клеевой основе, джутовый, циновка, морские водоросли) | 650 р/м2 |
Ковер-шелк, вискоза (машиной работы) | 1100 р/м2 |
Ковер-шелк, вискоза (ручной работы) | 1300 р/м2 |
Наценка на особо загрязненные изделия | + 30% стоимости |
Отбеливание бахромы, кистей | 240 р/пог.м |
Удаление неприятного запаха | 240 р/м2 |
Автомобильные коврики, коврики для ванной | 480 шт. |
Химическая чистка ковролина: | |
300 м2 | 80 р/м2 |
от 250 до 300 м2 | 90 р/м2 |
от 200 до 250 м2 | 100 р/м2 |
от 180 до 200 м2 | 110 р/м2 |
от 160 до 180 м2 | 120 р/м2 |
от 140 до 160 м2 | 130 р/м2 |
от 120 до 140 м2 | 140 р/м2 |
от 100 до 120 м2 | 150 р/м2 |
от 80 до 100 м2 | 160 р/м2 |
от 60 до 80 м2 | 170 р/м2 |
от 40 до 60 м2 | 180 р/м2 |
от 30 до 40 м2 | 200 р/м2 |
от 20 до 30 м2 | 220 р/м2 |
от 10 до 20 м2 | 250 р/м2 |
до 10 м2 | 280 р/м2 |
НАЦЕНКА ЗА ОСОБО ГРЯЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | +30% к стоимости |
Одно из наиболее распространенных видов напольных покрытий – ковры и ковролин: мягко, комфортно, красиво. Единственная проблема, с которой сталкиваются владельцы – сложность в уходе. Качественно постирать его в домашних условиях, особенно при наличии сложных, застарелых загрязнений невозможно. Только регулярная химчистка ковров и ковролина позволит содержать их в чистоте.
Многие считают, что чистка ковра в химчистке – это лишняя трата денег. Это не так: чистка ковра в домашних условиях никогда не будет достаточно эффективной, а потому изделие испортится намного быстрее и прослужит меньше, чем могло бы.